
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-24 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 5

Times 6

Amount 155577.15

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 300028, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТУЛА, УЛ.9 МАЯ, Д.3, ОФ.307-Б | ||
Supplier | POWTEK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (NRA) ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | CN TSEUNG KWAN O,N.T. RM1601, BLOCK E, CHUNG MING COURT, 1 PO SHUN ROAD HONGKON | ||
Manufacturer | - | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8419110000 | ||
Product description | ПРОТОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ВОДЫ В КВАРТИРАХ И ДАЧНЫХ ДОМАХ :ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НАГРЕВЕ НА 25 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ - 10Л/МИН, ДИЗАЙН "БЕЛЫЙ" :ГАЗОВЫЙ ВОДОНTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2293.58 | Gross weight | 2293.58 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 11735.6 | Total price (RUB) | 674879.15 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.1167 |
-
5HS Code
-
6Times
-
155577.15Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8419110000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8414594000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8414594000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8419500000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8416208000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8403109000 | ![]() |
china | - | - |